取扱カメラ一覧(コニティOEM)
取扱いのカメラを、シリーズごとに型番・仕様・写真つきで並べています。型番をクリックすると、同じページの中でその機種の詳細が開きます。価格は構成と台数で変わるため、お問い合わせのうえお見積りします。
HIKVISION(ハイクビジョン)
コニティで最も取り扱いが多いのがHIKVISIONの製品です。機種の数が多く、同じシリーズの中で画素数とレンズを選べるため、現場ごとに「ちょうどよい1台」を組みやすいのが理由です。後から台数を足すときも、同じ録画機のまま追加できます。

型番の読み方を覚えると選びやすくなります
HIKVISIONの型番は規則的です。数字の並びを見るだけで、どんなカメラかがおおよそ分かります。見積書に並んだ型番が何を指しているのか、ご自身で確認できるようになります。
| 位置 | 例 | 意味 |
|---|
| DS-2CD | DS-2CD2146G2-I | ネットワーク(IP)カメラの系列 |
|---|
| DS-2DE | DS-2DE4A225IW-DE | PTZ(旋回型)カメラの系列 |
|---|
| DS-7 | DS-7608NI-I2/8P | 録画機(NVR)の系列 |
|---|
| 4桁目 | DS-2CD2146…の「1」 | 形状の別(1=ドーム系、6=バレット系 など) |
|---|
| 6桁目 | DS-2CD2146…の「4」 | 画素数(2=2MP、4=4MP、8=8MP) |
|---|
| 末尾 | -I / -IZS / -LSU | 機能(I=IR、Z=電動ズーム、S=音声、L=ColorVu) |
|---|
よく出てくる機能の名前
| 名前 | 何をするものか | 効いてくる場面 |
|---|
| AcuSense | 人と車だけを見分けて通知する | 夜間の敷地。木の揺れや雨で鳴らなくなる |
|---|
| ColorVu | 暗いところでも色を保ったまま記録する | 駐車場・出入口。服や車の色が残る |
|---|
| 電動VF(IZ) | 設置後に遠隔で画角を変えられる | 取り付けたあとの微調整。脚立が要らない |
|---|
| IP67 | 防塵・防水の等級 | 屋外設置の最低ライン |
|---|
| IK10 | 耐衝撃の等級 | 手の届く高さ、いたずらの多い場所 |
|---|
コニティで扱っている型番
下記は取り扱いのある主な機種です。ここに無い型番も取り寄せできますので、ご希望があればお知らせください。どれを選べばよいか分からない場合は、映したい場所を伺って提案します。
- カメラの一覧 … HIKVISION カメラ
- 録画機(NVR)の一覧 … HIKVISION 録画機
- 顔認証・入退管理の端末も取り扱いがあります
保守について
機器はメーカー保証の対象です。保証の範囲・期間は機種によって異なります。保証の対象外になる故障(落雷・水没・外部からの衝撃など)もあるため、納品時に対象範囲をお伝えします。故障のご連絡は、設置したときと同じ窓口で受けます。
HIKVISION カメラ
取り扱いのある主なカメラです。画素数(2MP/4MP/8MP)と形状(バレット/ドーム/PTZ ほか)、レンズが単焦点か電動ズームかで選びます。同じ画素数でも、映したい範囲と距離によって向く機種が変わります。
迷ったときの選び方
はじめに決めること
- 屋外か屋内か … 屋外は防水等級(IP66/IP67)のある機種から選ぶ
- 見せるか隠すか … 抑止したいならバレット型、目立たせたくないならドーム型
- 距離 … 遠くを判別したいなら電動VF(2.8-12mm)で画角を絞れる機種
- 夜 … 色を残したいならColorVu、白黒でよければIR照射の機種
- 通知 … 人・車だけ知らせてほしいならAcuSense搭載機
設置後に画角を変えられる機種を選ぶ利点
単焦点レンズの機種は、取り付けたあとに映る範囲を変えられません。電動VF(バリフォーカル)の機種なら、事務所のパソコンから画角を調整できます。「もう少し左を映したい」「もう少し寄せたい」が、脚立を出さずに済みます。屋外の高い場所や、あとで調整が要りそうな場所は、電動VF機をお勧めしています。
コニティオリジナル(OEM)
コニティの名前で供給を受けている機器です。中身は流通量の多い機種と同等のものを使い、設定・保守をコニティ側で統一できるようにしています。型番を1本化しておくと、増設のときに機器がそろい、保守も同じ手順で済みます。
OEMにしている理由
- よく使う構成を型番で決めておくと、見積りと工事が早くなる
- 同じ機種で揃えられるので、増設のときに設定が変わらない
- 保守の手順が1本化でき、故障時の交換機を用意しやすい
- 説明書・設定手順をコニティ側で用意できる
メーカー品との使い分け
| コニティオリジナル | HIKVISIONなどのメーカー品 |
|---|
| 向く場面 | 標準的な構成をそのまま組むとき | 特殊な画角・機能が要るとき |
|---|
| 機種の幅 | よく使うものに絞ってある | 非常に多い |
|---|
| 保守 | コニティで統一 | メーカー保証+コニティ |
|---|
| 納期 | 在庫があれば早い | 取り寄せになる場合がある |
|---|
ご注意
このページについて
- 下記の一覧は構成の想定を示したものです
- 型番・正式な仕様・保証の条件は確定しだい掲載します
- 写真はイメージです。実機の写真に差し替えます
DS-2CD2046G2-I(U)4 MP AcuSense 固定焦点 ミニバレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.4、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8、4と6.0 mmのオプション |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8 mm: 水平FOV 103°、垂直FOV 55°、対角FOV 123° 4 mm: 水平FOV 83°、垂直FOV 45°、対角FOV 98° 6 mm: 水平FOV 53°、垂直FOV 28°、対角FOV 62° |
|---|
| 絞り | F1.4 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40 m |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、逆極性保護 PoE: 802.3af、クラス3 |
|---|
| 寸法 | Ø70 mm × 161.7 mm |
|---|
| 重量 | 約485 g |
|---|
DS-2CD2086G2-I(U)4K AcuSense 固定焦点 ミニバレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8、4と6.0 mmのオプション |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8 mm: 水平FOV 111°垂直FOV 59°、対角FOV 131° 4 mm: 水平FOV 87°、垂直FOV 47°、対角FOV 102° 6 mm: 水平FOV 51°、垂直FOV 28°、対角FOV 60° |
|---|
| 絞り | F1.6 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40 m |
|---|
| 解像度 | 3840 × 2160 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af、クラス3 |
|---|
| 寸法 | Ø70 mm ×161.7 mm |
|---|
| 重量 | 約485 g |
|---|
DS-2CD2146G2-I(SU)4 MP AcuSense 固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.4、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8 mm: 水平FOV 103°、垂直FOV 55°、対角FOV 123° 4 mm: 水平FOV 83°、垂直FOV 45°、対角FOV 98° 6 mm: 水平FOV 53°、垂直FOV 28°、対角FOV 62° |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8、4と6.0 mmのオプション |
|---|
| 絞り | F1.4 |
|---|
| IR照射距離 | 最大30 m |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、逆極性保護 PoE: 802.3af、クラス3 |
|---|
| 寸法 | Ø121.4 mm × 92.2 mm |
|---|
| 重量 | 約580 g |
|---|
DS-2CD2186G2-I(SU)4K AcuSense 固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 最低照度 | カラー: 0.003ルクス@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8 mmと4.0 mmのオプション |
|---|
| 絞り | F1.6 |
|---|
| IR照射距離 | 最大30 m |
|---|
| 解像度 | 3840 × 2160 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 寸法 | Ø121.4 mm × 92.2 mm |
|---|
| 重量 | 約590 g |
|---|
| 電源 | DC12 V ± 25% PoE: 802.3af、クラス3 |
|---|
DS-2CD2646G2T-IZS4 MP AcuSense 電動VF バレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.4、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| レンズ | 可変焦点レンズ、電動レンズ、2.8~12 mm |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8~12 mm、水平FOV 108°~30°、垂直FOV 56°~17°、対角FOV 131°~35° |
|---|
| 絞り | F1.4 |
|---|
| IR照射距離 | 最大60 m |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、逆極性保護 PoE: 802.3at、クラス4 |
|---|
| 寸法 | 97.9 mm × 93 mm × 308.5 mm |
|---|
| 重量 | 約1355 g |
|---|
DS-2CD2686G2-IZS4K AcuSense 電動VF バレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.4、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8~12 mm、水平FOV 108°~46°、垂直FOV 58°~26°、対角FOV 127.4°~52° |
|---|
| レンズ | 可変焦点レンズ、電動レンズ、2.8~12 mm |
|---|
| 絞り | F1.4 |
|---|
| IR照射距離 | 最大60 m |
|---|
| 解像度 | 3840 × 2160 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、逆極性保護 PoE: 802.3at、クラス4 |
|---|
| 寸法 | Ø144.1 mm × 345.7 mm |
|---|
| 重量 | 約1430 g |
|---|
DS-2CD2746G2-IZS4MP AcuSense 電動VF ドーム型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.4、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| レンズ | 可変焦点レンズ、電動レンズ、2.8~12 mm |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8~12 mm、水平FOV 108°~30°、垂直FOV 56°~17°、対角FOV 131°~35° |
|---|
| 絞り | F1.4 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40 m |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af、クラス3 |
|---|
| 寸法 | Ø153.5 mm× 133.1 mm |
|---|
| 重量 | 約845 g |
|---|
DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL4MP AcuSense 電動VF PTRZドーム型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8 “プログレッシブ・スキャンCMOS |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.0008ルクス@(F1.2、AGCオン)、白黒:IRで0ルクス |
|---|
| レンズ | 可変焦点レンズ、電動式レンズ、2.8~12 mm |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8~12mm、水平FOV 114.6°~41.8°、垂直FOV 59.3°~23.6°、対角FOV 141.3°~48.1°。 |
|---|
| 絞り | 最大F1.2 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40 m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、1.35 A、最大16W、逆極性保護、2コア端子台、PoE :IEEE 802.3at、クラス4、最大18 W |
|---|
| 寸法 | Ø155mm×140.4mm(Ø6.10インチ×5.53インチ) |
|---|
| 重量 | 約840g |
|---|
DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL4 MP ColorVu&Smart Hybrid Light 電動式可変焦点 PTRZドーム型ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8 “プログレッシブ・スキャンCMOS |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.0028ルクス@(F1.2、AGCオン)、ライト使用時0ルクス |
|---|
| レンズ | 可変焦点レンズ、電動式レンズ、2.8~12 mm |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8~12mm、水平FOV 114.6°~41.8°、垂直FOV 59.3°~23.6°、対角FOV 141.3°~48.1°。 |
|---|
| 絞り | 最大F1.2 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、※サード ストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| WDR | 130 dB |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、1.35 A、最大16W、逆極性保護、2コア端子台、PoE :IEEE 802.3at、クラス4、最大18 W |
|---|
| 寸法 | Ø155mm×140.4mm(Ø6.10インチ×5.53インチ) |
|---|
| 重量 | 約820g |
|---|
DS-2CD2047G3-LI(2U)Y4 MP ColorVu3.0 固定焦点 ミニバレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8 “プログレッシブ・スキャンCMOS |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.0001ルクス@(F1.0、AGCオン)、ライト使用時0ルクス |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8 mmと4.0 mmのオプション |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8mm、水平FOV 111.1°、垂直FOV 57.6°、対角FOV 138.5 4 mm:水平FOV 95.2°、垂直FOV 48.3°、対角FOV 117.4 |
|---|
| 絞り | F1.0 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、*サード ストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| WDR | 130 dB |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、0.4 A、最大4.8 W、Ø5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE:IEEE 802.3af、クラス3、最大6.5 W |
|---|
| 寸法 | Ø74.4mm×176.3mm(Ø2.93インチ×6.94インチ) |
|---|
| 重量 | 約530g(1.2ポンド) |
|---|
DS-2CD2047G3-LI2UY/SL4 MP ColorVu3.0 固定焦点 閃光警告機能付きミニバレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8 “プログレッシブ・スキャンCMOS |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.0001ルクス@(F1.0、AGCオン)、ライト使用時0ルクス |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8 mmと4.0 mmのオプション |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8mm、水平FOV 111.1°、垂直FOV 57.6°、対角FOV 138.5 4 mm:水平FOV 95.2°、垂直FOV 48.3°、対角FOV 117.4 |
|---|
| 絞り | F1.0 |
|---|
| IR照射距離 | 最大40m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、*サード ストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| WDR | 130 dB |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、1 A、最大12W、Ø5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE:IEEE 802.3at、クラス4、最大16W |
|---|
| 重量 | 約530g(1.2ポンド) |
|---|
| 寸法 | 74.4mm×176.3mm(Ø2.93インチ×6.94インチ) |
|---|
DS-2CD2147G3-LI(S2U)Y4 MP ColorVu3.0 固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8 “プログレッシブ・スキャンCMOS |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.0001ルクス@(F1.0、AGCオン)、ライト使用時0ルクス |
|---|
| レンズ | 固定焦点レンズ、2.8 mmと4.0 mmのオプション |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8mm、水平FOV 111.1°、垂直FOV 57.6°、対角FOV 138.5°、 4mm、水平FOV 95.2°、垂直FOV 48.3°、対角FOV 117.4°。 |
|---|
| 絞り | F1.0 |
|---|
| IR照射距離 | 最大30m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、*サード ストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| WDR | 130 dB |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、0.6 A、最大7.2 W、Ø5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE:IEEE 802.3af、クラス3、最大9 W |
|---|
| 寸法 | 121.5mm×97.6mm(Ø4.78インチ×3.84インチ) |
|---|
| 重量 | 約600g(1.3ポンド) |
|---|
DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL4MP ColorVu3.0 電動VF バレット型 ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/1.8 “プログレッシブ・スキャンCMOS |
|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|
| レンズ | 可変焦点レンズ、電動式レンズ、2.8~12 mm |
|---|
| レンズ/画角 | 2.8~12mm、水平FOV 114.6°~41.8°、垂直FOV 59.3°~23.6°、対角FOV 141.3°~48.1°。 |
|---|
| 絞り | F1.2 |
|---|
| IR照射距離 | 最大60m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、*サード ストリームには特定の設定で対応。 |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
|---|
| WDR | 130 dB |
|---|
| スマート機能 | シーン変更検知 |
|---|
| 電源 | 12 VDC ± 25%、1.21 A、最大14.5W、2コア端子台、逆極性保護、PoE :IEEE 802.3at、クラス4、最大18 W |
|---|
| 寸法 | 298mm×97.9mm×95.7mm(11.8インチ×3.9インチ×3.8インチ) |
|---|
| 重量 | 約1555g |
|---|
パノラマ・全方位カメラ
パノラマ・全方位カメラ の取扱一覧です。全4機種。型番をクリックすると仕様の詳細が開きます。価格は構成と数量で変わるため、お問い合わせのうえお見積りします。
| 写真 | 型番 | 品名 | 主な仕様 |
|---|
 | DS-2CD6365G1-IVS | 6 MP DeepinView IR ネットワーク魚眼カメラ | センサー:1/1.8型 プログレッシブスキャン CMOS / 解像度:2560× 2560 / 最低照度:カラー: 0.01 ルクス @ (F2.25、AGC オン)、白黒: 0.005 ルクス @ (F2.25、AGC |
|---|
 | DS-2CD63C5G1-IVS | 12 MP DeepinView IR ネットワーク魚眼カメラ | センサー:1/1.8型 プログレッシブ スキャン CMOS / 解像度:3504× 3504 / 最低照度:カラー: 0.03 ルクス @ (F2.2、AGC オン)、白黒: 0.006 ルクス @ (F2.2、AGC |
|---|
 | DS-2CE12KF3TP-DLS | 3K ColorVu デュアルレンズバレット型カメラ | 解像度:3328(水平)× 1504(垂直) / センサー:3K CMOS / 最低照度:0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白色光で 0 ルクス |
|---|
 | DS-2CE72KF3TP-DLS | 3K ColorVu デュアルレンズタレットカメラ | 解像度:3328(水平)× 1504(垂直) / センサー:3K CMOS / 最低照度:0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白色光 0 ルクス |
|---|
選ぶときの見どころ
現地の条件から決めます
- 屋外か屋内か(屋外は保護等級 IP66/IP67 の機種から)
- 見せるか隠すか(抑止したいならバレット型、目立たせたくないならドーム型)
- 距離(遠くを判別したいなら電動VFで画角を絞れる機種)
- 夜(色を残したいなら ColorVu、白黒でよければ IR 照射の機種)
- 通知(人・車だけ知らせてほしいなら AcuSense 搭載機)
型番が決まっていない場合
映したい場所と、何を判別したいかをお知らせいただければ、こちらで機種を選んでご提案します。この一覧に無い型番も取り寄せできますので、ご希望があればお知らせください。
DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)2 MP 10×光学ズーム IR PTZネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 解像度 | 1920 × 1080 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.005ルクス@(F1.3、AGCオン)、白黒:0.001ルクス@(F1.3、AGCオン)、IRで0ルクス |
|---|
| 絞り | 最大。F1.3 |
|---|
| IR照射距離 | IR距離:最大50m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG サードストリーム:H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16 Mbps |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| 電源 | 最大DC12 V0.7 W |
|---|
| スマート機能 | ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人手荷物検知、物体搬出検知、例外音声検知 検出 |
|---|
| 寸法 | φ156.4mm×142.1mm(φ6.16インチ×5.59インチ) |
|---|
| 重量 | 約1.90kg(4.19ポンド) |
|---|
DS-2DE4A425IWG-E4インチ 4MP 25倍IR 超低照度 PTZ型ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| 解像度 | 2560 × 1440 |
|---|
| 最低照度 | カラー: 0.005ルクス@(F1.6、AGCオン)、 白黒: 0.001ルクス@(F1.6、AGCオン)、IRで0ルクス |
|---|
| 絞り | 最大F1.5 |
|---|
| IR照射距離 | 最大50 m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| スマート機能 | ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人手荷物検知、物体除去検知、異音検知 |
|---|
| 電源 | DC12 V、最大24 W、PoE (802.3at) |
|---|
| 寸法 | Ø 169 mm × 161 mm |
|---|
| 重量 | 約2.45 kg |
|---|
| 動作条件 | -30 °C~65 °C/湿度 90%以下(結露なきこと) |
|---|
DS-2DF8442IXS-AEL(T5)8インチ 4MP 42倍IR 超低照度 PTZ型ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 最低照度 | カラー: 0.001ルクス@ (F1.2、AGCオン)、 白黒: 0.0005ルクス@ (F1.2、AGCオン)、IRで0ルクス |
|---|
| 解像度 | 2560 × 1440 |
|---|
| 絞り | 最大F1.2 |
|---|
| IR照射距離 | 最大400 m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| WDR | 140 dB WDR |
|---|
| スマート機能 | ラインクロス検知、領域入口検知、無人手荷物検知、物体除去検知、侵入検知、領域出口検知、破壊防止アラーム、異音検知 |
|---|
| 電源 | AC 24 V(最大60 W、IR用最大18 Wおよびヒーター用最大6 Wを含む)、 Hi-PoE (最大50 W、IR用最大18 Wおよびヒーター用最大6 Wを含む) |
|---|
| 動作条件 | -40°C~70°C/湿度95%(結露なきこと) |
|---|
| 寸法 | ⌀ 266.6 mm × 410 mm |
|---|
| 重量 | 約8 kg |
|---|
DS-2DF8C848I5XS-AELW(T5)8インチ 4K 48倍レーザー 超低照度 PTZ型ネットワークカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 最低照度 | カラー: 0.002ルクス@ (F1.5、AGCオン)、 白黒: 0.0002ルクス@ (F1.5、AGCオン) |
|---|
| 解像度 | 3840 × 2160 |
|---|
| 絞り | 最大F1.5 |
|---|
| IR照射距離 | レーザー距離: 最大500 m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16384 Kbps |
|---|
| WDR | 140 dB |
|---|
| スマート機能 | ラインクロス検知、領域入口検知、無人手荷物検知、物体除去検知、侵入検知、領域出口検知、破壊防止アラーム、異音検知 |
|---|
| 動作条件 | -40°C~70°C/湿度 95%以下(結露なきこと) |
|---|
| 寸法 | Ø 267 mm × 430 mm |
|---|
| 重量 | 約9.6 kg |
|---|
DS-2DY5225IX-AE(T5)2 MP 25倍光学ズーム 超低照度 IR ポジショニングIPカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 解像度 | 1920 × 1080 |
|---|
| 最低照度 | カラー:0.005ルクス@(F1.5、AGCオン)、白黒:0.001ルクス@(F1.5、AGCオン)、IRで0ルクス |
|---|
| 絞り | F1.5 |
|---|
| IR照射距離 | 250 m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG サードストリーム:H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16384 Kbps |
|---|
| WDR | 120 dB WDR |
|---|
| 電源 | 24 VAC、3 A、最大45 W、最大を含む。ヒーター用1.6 W、IR用10 W 36 VDC Hi-POE、42.5~57 V|1.41 A |
|---|
| 寸法 | Ø332mm×182mm×222mm(Ø13.07インチ×7.17インチ×8.74インチ) |
|---|
| 重量 | 約7.7kg(16.98ポンド) |
|---|
DS-2SF8C442MXG-ELW/26(B)4 MP 42倍光学ズーム TandemVu PTZカメラ

主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| センサー | [パノラマチャンネル]1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS、[PTZチャンネル]1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
|---|
| 最低照度 | [PTZチャンネル]カラー:0.0005ルクス@(F1.3、AGCオン)、白黒:0.0001ルクス@(F1.3、AGCオン)、IRで0ルクス、[パノラマチャンネル]カラー:0.0005ルクス@(F1.0、AGCオン)、ライトで0ルクス |
|---|
| 絞り | [パノラマチャンネル]F1.0、[PTZチャンネル]F1.3 |
|---|
| IR照射距離 | [パノラマチャンネル]白色光:最大30m、[PTZチャンネル]赤外線:最大300m |
|---|
| 映像圧縮 | メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム:H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| ビットレート | 32 Kbps~16 Mbps |
|---|
